ANZEIGE

ANZEIGE

Gewinner der Best Retail Cases Awards 2021 geehrt

Die Sieger der Best Retail Cases Awards 2021 stehen fest und sind am 16. September geehrt worden. Auch markenartikel gehörte zur Medienjury und entschied damit über die Preise für die besten Retail Cases 2021. Gold ging an den Haushaltswarenhersteller Leifheit mit Remazing, die C. J. Wigger KG mit locandis, Betten Reiter mit Umdasch, Decathlon mit Unzer, Braun Büffel mit Ecom Consulting. Mit den Best Retail Cases Awards werden herausragende Beispiele aus dem Handel, Herstellerindustrie und der Gastronomie prämiert, bei denen moderne Technologien und Services sowie passende Marketing-Ideen zum Vorteil von Kunden und Unternehmen eingesetzt werden. Das sind die Sieger der jeweiligen Kategorien:

Kategorie Retail Technology

Platz 1: Vollautomatisierte Content-Pflege gegen Ranking- und Umsatzverluste auf Amazon EU (Anwender: Leifheit | Anbieter: Remazing)
Platz 2: Vorabsimulation einer (Kassen)Steuerprüfung für garantierte KassenSichV-Konformität (Anwender: Aposto Bamberg | Anbieter: Gastro-MIS)
Platz 3: 29 Prozent größere Warenkörbe in nur sieben Tagen (Anwender: Fitstore24 | Anbieter: FACT-Finder)
Platz 4: Optimiertes Einkaufserlebnis durch Personal-Shopping-Lösung (Anwender: Kaufland | Anbieter: Zebra Technologies)
Platz 5: Bequemeres Einkaufen durch Scan & Go-Erlebnis (Anwender: TeeGschwender | Anbieter: Snabble)

Kategorie Retail Marketing & Services

Platz 1: Location-based Marketing und digitale Kundenkarte mit der Wiggi Hagebaumarkt-App (Anwender: C. J. Wigger KG | Anbieter: locandis)
Platz 2: Aktivierende Begleitung der Out-of-Home-Kampagne durch Mobile Push Notifications und OOH Retargeting (Anwender: Douglas | Anbieter: Ströer / Offerista Group)
Platz 3: Optimierung der Kundenbindung durch kanalübergreifende und automatisierte Kommunikation (Anwender: Fachhändler Winkels | Anbieter: Shopmacher)
Platz 4: Social Commerce über WhatsApp (Anwender: Farbhändler MissPompadour | Anbieter: MessengerPeople)
Platz 5: Persönliches Online-Einkaufserlebnis durch virtuelle Beratung (Anwender: Weinhandlung Chez Grisoni | Anbieter: Okomo)

Kategorie Retail Store Design

Platz 1: Interaktives Shopping-Erlebnis und optimierte Warenpräsentation (Anwender: Betten Reiter | Anbieter: Umdasch)
Platz 2: Umsatzsteigerung bei Bekleidungsmarken dank RFID-Lösungen (Anwender: Modehersteller LPP | Anbieter: Checkpoint Systems)

Kategorie Retail Omnichannel

Platz 1: Rechnungs- und Ratenkauf am POS via Smartphone (Anwender: Decathlon | Anbieter: Unzer)
Platz 2: Artikelidentifizierung mithilfe von Funktechnologie und Datenverarbeitung (Anwender: Fashionhändler Pier 14 | Anbieter: ROQQIO)
Platz 3: Integration freier stationärer Händler in den E-Commerce der Marke Ricosta (Anwender: Kinderschuhhersteller Ricosta | Anbieter: gaxsys)

Kategorie Retail eCommerce

Platz 1: Ausrichtung auf einen D2C-Ansatz – gemeinsam mit dem Einzelhandel (Anwender: Braun Büffel | Anbieter: ecom consulting)
Platz 2: Bessere Customer Experience während des Versands durch automatisierte Kundenkommunikation (Anwender: KoRo | Anbieter: PAQATO)
Platz 3: ERP-Cloud-Software zur Digitalisierung der Auftrags- und Lagerverwaltung (Anwender: Großhändler Kochblume | Anbieter: lexbizz)
Platz 4: Steigerung der Conversion-Rate um 40% (Anwender: Jumbo | Anbieter: FACT-Finder)
Platz 5: Verkaufssteigerung durch Optimierung im Online-Shop (Anwender: Modehändler Pour Moi | Anbieter: Findologic)
Sonderpreis: 'MBG International Premium Brands: Die Bar wird zum live erlebbaren Marktplatz (mit Scalerion)





 



zurück

vg 22.09.2021